金红石型钛白粉 JLR™ -1125

产品质量指标及推荐适用范围标准
项目 | ZFR-1125(通用型/硅铝包膜) | |
二氧化钛(TiO2)含量 | ≥ | 92.5% |
金红石含量(转化率) | ≥ | 98% |
消色力(TCS/雷诺系数) | ≥ | 1850 |
亮度(白浆L值) | ≥ | 95.0 |
分散性(黑格曼系数) | ≥ | 5.0 |
吸油量 | ≥ | 22g/100g |
筛余量(325目) | ≥ | 0.01% |
105℃挥发物 | ≥ | 0.5% |
电阻率 | ≥ | 5000Ωcm |
Ph值 | ≥ | 6.5~8.5 |
产品性能特点
在水性或油性体系中通用,具有良好的耐候性和遮盖力及抗粉化、耐黄变等应用性能。
推荐应用范围
该产品使用与各类建筑涂料;工业漆;防腐漆;油墨;塑料或塑料型材;造纸等领域。
包装
纸塑符合阀口袋:25kgs/包;
塑编袋:500kgs/包或1000kgs/包。